<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend2trend &#187; อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</title>
	<atom:link href="http://www.trend2trend.com/category/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend2trend.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>การ์ดจอ การ์ดแสดงผลคืออะไร</title>
		<link>http://www.trend2trend.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad</link>
		<comments>http://www.trend2trend.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[อุปกรณ์คอมพิวเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ดจอ]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ดแสดงผล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend2trend.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[การ์ดจอ หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) จริง ๆ คือการ์ดเดียวกัน เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ แปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือ รูปภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง  เพราะฉะนั้นทั้งการ์ดแสดงผลและจอภาพจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพออกมา แสดงบนจอภาพ  จอภาพจะต้องสนับสนุนความสามารถที่การ์ดแสดงผลสามารถทำได้<a href="http://www.trend2trend.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend2trend.com/wp-content/uploads/2010/02/8800_ultra_sli.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23" title="8800_ultra_sli" src="http://www.trend2trend.com/wp-content/uploads/2010/02/8800_ultra_sli-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>การ์ดจอ หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) จริง ๆ คือการ์ดเดียวกัน เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ แปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือ รูปภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง  เพราะฉะนั้นทั้ง<a title="การ์ดจอ" href="http://www.ibuy.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/" target="_blank">การ์ดแสดงผล</a>และจอภาพจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพออกมา แสดงบนจอภาพ  จอภาพจะต้องสนับสนุนความสามารถที่<a title="การ์ดจอ" href="http://www.ibuy.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/" target="_self">การ์ดแสดงผล</a>สามารถทำได้ มันเป็น card ใช้ประมวลผลภาพ เป็นเหมือน computer เครื่องเล็กๆ มีทั้ง CPU ทั้ง Ram ส่วนใหญ่จะมี CPU ที่ประมวลผลเชิงเดี่ยวได้ไว <span id="more-13"></span>แต่ประมวลผลแบบเชิงคู่ ห่วยแตก<!--more--></p>
<p>มีไว้แบ่งเบาภาระ CPU จากการประมวลผลภาพจำพวก 3D</p>
<p>CPU จะส่งค่า ต่างๆที่ใช้สร้างภาพขึ้นมา อย่างเช่น Texture (พื้นผิว) Polygon (จุดเชิง3D) ตำแหน่งและทิศทางของแสง ตำแหน่งและทิศทางของ กล้องแล้วจากนั้น<a title="การ์ดจอ" href="http://www.ibuy.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/"> การ์ดแสดงผลนี้</a>จะทำหน้าที่ ประมวลข้อมูลพวกนี้ ออกมาเป็นภาพ</p>
<p>ถ้า card รุ่นสูงขึ้น ก็จะมี Shader Model ที่ใช้สร้าง Effect ต่างๆได้ โดยส่งไปเพียง Shader Algorithm เท่านั้น</p>
<p>ประเภทการ์ดจอ</p>
<p>มี 2 ประเภท คือ การ์ดแสดงผลที่ใช้ระบบบัสแบบ PCI และแบบ AGP โดย<a title="การ์ดจอ" href="http://www.ibuy.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/">การ์ดแสดงผล</a>แบบ AGP จะมีคุณภาพดีกว่าการ์ดแบบ PCI สามารถเร่งความเร็วในการแสดงภาพกราฟิกทั้งภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ และมีการเพิ่มหน่วยความจำบนการ์ดทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเพิ่มชิปประมวลผลบนการ์ด เพื่อทำหน้าที่แทนซีพียู ช่วยลดภาระให้กับซีพียูได้อย่างมาก</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend2trend.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

